<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Alternative Betriebsführung - Dagmar Meinz + Partner GbR</title>
	<atom:link href="http://www.iab-dm.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iab-dm.de</link>
	<description>Aus der Praxis - für die Praxis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Herausforderung für Führungskräfte &#8211; geeignete Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/zunehmende-personalprobleme-fuer-unternehmen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zunehmende-personalprobleme-fuer-unternehmen</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/zunehmende-personalprobleme-fuer-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[schulung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Als zunehmende Herausforderung für Führungskräfte in Unternehmen aller Größen erweist sich, nicht nur geeignete Fachkräfte zu erhalten. Auch an einfach gut geschulten Facharbeitern mangelt es zusehends. Kritiken aus den Unternehmen am Bildungswesen in Deutschland haben zu keiner grundlegenden Änderung bisher geführt: Schon über sieben Millionen Analphabeten in Deutschland! Mitarbeiter ohne Grundkompetenz? Das IW Köln fragte in 911 ausbildenden Unternehmen nach der Eignung der Schulabgänger für den Beruf. Die größten Lücken von Schulabgängern, gibt es demnach bei den Deutschkenntnissen: In 93 Prozent der Unternehmen werden bei Schulabsolventen Kenntnisse in Rechtschreibung und Zeichensetzung vermisst, 91 Prozent beklagen fehlende schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Acht von zehn Betrieben bemängeln die Fähigkeiten der Ausbildungsplatzbewerber in der Dreisatz- und Prozentrechnung. In den Unternehmen wird erwartet, dass Schulabsolventen zumindest einfache Briefe und Zeitungstexte verstehen, dass sie sich mündlich verständlich ausdrücken können und die Grundrechenarten beherrschen. Doch nicht nur Grundkenntnisse fehlen. Schulabgänger sollten auch über gute Umgangsformen verfügen, teamfähig sein und Leistungs- und Lernbereitschaft mitbringen. Nachhilfeunterricht für Mitarbeiter in Unternehmen Was Unternehmen bisher ihren Mitarbeitern anbieten, sind vor allem fach- bzw. tätigkeitsbezogene betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen &#8230; Produkt-, Maschinen- oder Qualitätsschulungen. Darüber hinausgehende Angebote, wie „nachholende Grundbildung“, werden bisher kaum angeboten. Die Unternehmen sollten sich im eigenen Interesse jedoch zunehmend dieser Herausforderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/zunehmende-personalprobleme-fuer-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Gründungszuschuss in der Kritik</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/neuer-gruendungszuschuss-in-der-kritik?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-gruendungszuschuss-in-der-kritik</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/neuer-gruendungszuschuss-in-der-kritik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründercoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Gründercoaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.02.2012 haben sich Wissenschaftler der Bundesarbeitsagentur mit einem Kurzbericht zu Wort gemeldet, um über die bisherigen Ergebnisse der Gründungszuschuss-Förderung zu berichten. Auch DIW-Forschungsdirektor Alexander Kritikos kritisiert die restriktive Reform des Gründungszuschusses. IAB belegt Erfolg des Gründungszuschusses Aus der Sicht der Autoren vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit sind die Kürzungen beim Gründungszuschuss ein schwerer arbeitsmarktpolitischer Fehler. Als Beleg dafür werden genannt: &#8220;Eine Befragung von Gründern aus dem ersten Quartal 2009 zeigt, dass 19 Monate später noch 75 bis 84 Prozent der Geförderten selbstständig sind.&#8221; Weitere rund 10 Prozent sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. &#8220;Ein Großteil dieser Gründer erzielt mittlerweile ein existenzsicherndes Einkommen.&#8221; Die Einkommen sind etwa den Nettoeinkommen von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten gleich. &#8220;Etwa ein Drittel der Gründer wird auch als Arbeitgeber aktiv: Im Durchschnitt schafft jeder dieser Geförderten zusätzlich 1,6 bis 2,8 vollzeitäquivalente Stellen.&#8221; Die Wissenschaftler belegen, dass die &#8220;Leyenhaften Gesetzgebung&#8220;, die zur Änderung des Gründungszuschusses bemüht wurden, schlicht falsch sind: Ein Hauptgrund für die Gesetzesänderung waren die sogenannten &#8220;Mitnahmeeffekte&#8221; der Förderung. Wie mit der Studie belegt wird, fallen sie weitaus geringer aus als bisher angenommen. Als ein weiter Grund musste das angebliche Armutsrisiko der geförderten Existenzgründer herhalten. Doch auch das ist nicht größer als das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/neuer-gruendungszuschuss-in-der-kritik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar &#8220;Frauen und Geld&#8221;</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/seminar-frauen-und-geld?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-frauen-und-geld</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/seminar-frauen-und-geld#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Geld kann etwas Sinnliches, Anregendes, ja gar Erotisches haben &#8211; gerade für Frauen Wann und warum befassen sich Frauen heute mit Geld? - brauchen Sie Geld? - wollen Sie Geld? - Welche Rolle spielt Geld in Ihrem Leben? Geld sähen macht Spaß! Geld haben auch! Das glauben Sie nicht? Tja, wenn Sie etwas Zeit und Lust haben, werde ich Sie gern entführen. Auf den historischen Spuren des Geldes erfahren Sie viel über Geld und sich selbst, über Ihren Geldtyp und die Auswahl Ihrer Strategien, mit denen Sie Ihre finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit festigen &#8230; und, dass Geld gar etwas Erotisches haben kann. Wollen Sie das? Dann sind Sie herzlich eingeladen. Durch das Seminar führt: Dr. Thomas SchulzeSimilar Posts: Seminare Netzwerkprofi TEAM-Treff für Unternehmer und Gründer Coaching Gründercoaching Deutschland &#8211; Coaching für Existenzgründer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/seminar-frauen-und-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8220;Gründung-Intensiv&#8221;</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/workshop-gruendung-intensiv?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-gruendung-intensiv</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/workshop-gruendung-intensiv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Basis-Workshop &#8220;Gründung-Intensiv&#8221; Zielgruppen:  Gründerinnen und Gründer  Gründungen aus der Arbeitslosigkeit  zukünftige Unternehmer  junge Unternehmer, die Basiswissen nachholen möchten und alle, die eine berufliche Veränderung in Richtung Selbständigkeit in Betracht ziehen. Inhalte der Veranstaltung: Sie erarbeiten  das Basiswissen für Gründung und Selbständigkeit:  &#8211; Persönliche Voraussetzungen  &#8211; Der Businessplan: Grundlagen der Geschäftsplanung  &#8211; Von der Umsatzschätzung zur Rentabilität: Grundlagen der Zahlenplanung  &#8211; Gründungszuschuss und andere Fördermittel  &#8211; Zielgruppenbestimmung und Akquisition  &#8211; Marketing und Werbung  &#8211; Netzwerke und Kooperationen  &#8211; Organisation und Rechtsformwahl  Veranstaltungsziel: Im Anschluss an das Seminar kennen Sie die wichtigsten Bausteine für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Sie wissen, wie Sie ein Geschäftskonzept mit Businessplan aufbauen und welche Schritte für die Gründung und die Zeit danach erforderlich sind.Similar Posts: Gründungszuschuss ab Dezember 2011 &#8211; zehn Tipps Gründungszuschuss für Existenzgründer gekürzt Nur Leyenhafte Gesetzgebung zum Gründungszuschuss oder Absicht Gründungszuschuss auch während der Sperrzeit oder Ruhezeit möglich Förderungen mit Gründungszuschuss drastisch gesunken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/workshop-gruendung-intensiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fünf &gt;&gt;Tibeter</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/die-fuenf-tibeter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-fuenf-tibeter</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/die-fuenf-tibeter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Die alten Geheimnisse aus den Hochtälern des Himalaja, eines davon die Fünf &#62;&#62;Tibeter&#60;&#60;®  das Anti-Stress-Programm. Erleben Sie, wie ihr Körper biegsamer, kräftiger, gelenkiger, widerstandsfähiger und vitaler wird. Die fünf Yoga-Übungen bewirken zugleich Entspannung, Ruhe, Energiesteigerung und Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Eignen Sie sich in unserem Power-Seminar erste Grundkenntnisse an. Bringen Sie bitte eine Unterlage (Matte und/oder Decke), ein kleines Kissen, bequeme Kleidung und dicke Socken mit.Similar Posts: Seminare Gründungszuschuss für Existenzgründer gekürzt Herausforderung für Führungskräfte &#8211; geeignete Mitarbeiter Kündigung &#8211; &#8220;Erste Hilfe&#8221;-Checkliste Gründen und erfolgreich sein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/die-fuenf-tibeter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderungen mit Gründungszuschuss drastisch gesunken</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/foerderungen-mit-gruendungszuschuss-drastisch-gesunken?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foerderungen-mit-gruendungszuschuss-drastisch-gesunken</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/foerderungen-mit-gruendungszuschuss-drastisch-gesunken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2012 nur noch 5.391 Gründungen mit Gründungszuschuss und 682 Gründungen mit Einstiegsgeld gemeldet. Das sind rund 60 Prozent weniger Gründerförderungen als im Januar 2011. Blockade der Arbeitsagentur trotz Massenentlassungen Vor einem Jahr hatten noch 13.243 Gründer die Förderung erhalten. Es ist also genau das eingetreten, was basisnahe Experten befürchteten. Viele Gründer haben noch die letzten Wochen des vergangenen Jahres genutzt, um mit besseren Konditionen und mehr Geld in die Selbstständigkeit zu starten. Zugleich blockiert die Arbeitsagentur die Gründungswilligen mit dem Argument, sie sollten sich erst einmal bewerben, weil es doch beste Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt gäbe. Die jüngsten Meldungen über Massenentlassungen, vornehm mit dem Begriff &#8220;Personalabbau&#8221; geschönt, lassen nicht recht an wirkliche Alternativen glauben &#8211; siehe beispielsweise die Meldungen im abfindunginfo.blogspot.com. Durch jede unterlassene Gründung durchschnittlich 10 Arbeitsplätze weniger Es scheint, als betrachte die offizielle Politik, die die Arbeitsagentur umzusetzen hat, Existenzgründer als &#8220;Fahnenflüchtige&#8221; vor dem Arbeitsmarkt. Dabei hatte die eigene Forschungseinrichtung der Bundeagentur noch 2009 in der Beschreibung des IAB-Kurzbericht, 15/2009 &#8220;Unternehmensgründungen im internationalen Vergleich: Deutschland &#8211; eine Gründungswüste?&#8221; unterstrichen: &#8220;Zur Wahrung des hohen Lebensstandards ist Deutschland auf ständige Innovationen und deren Kommerzialisierung angewiesen. Personen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/foerderungen-mit-gruendungszuschuss-drastisch-gesunken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur Leyenhafte Gesetzgebung zum Gründungszuschuss oder Absicht</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/nur-leyenhafte-gesetzgebung-zum-gruendungszuschuss-oder-absicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nur-leyenhafte-gesetzgebung-zum-gruendungszuschuss-oder-absicht</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/nur-leyenhafte-gesetzgebung-zum-gruendungszuschuss-oder-absicht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründercoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Gründercoaching]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[gründer]]></category>
		<category><![CDATA[gründungszuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Im &#8220;freienblog&#8221; des DJV wurde am 18.01.2012 unter dem Titel &#8220;Leyenhafte Gesetzgebung: Abfindung erhalten, also Gründungszuschuss weg&#8221; berichtet, wie restriktiv der Gründungszuschuss nach der neuen Gesetzgebung bewilligt wird: &#8220;Die Journalistin hatte eine Abfindung erhalten. Laut ihrer Arbeitsagentur, so der Bericht der Kollegin, &#8216;ist eine Abfindung durch den vorherigen Arbeitgeber nach der neuen gesetzlichen Regelung nicht vereinbar mit einem Gründungszuschuss.&#8217;&#8221; Sehen Sie dazu auch die Dokumentation derJournalisten: Fazit: Künftig sollen die Antragsteller auf Gründungszuschusss vorrangig in offene Stellen vermittelt werden. Erst wenn das nicht erfolgreich ist, soll geprüft werden, ob die Antragsteller nach den Kriterien der Arbeitsagentur als Unternehmer &#8220;geeignet&#8221; sind. Kompetente und erfahrene Gründercoachs helfen Ihnen gern, die Antragsklippen erfolgreich zu umschiffen. Mehr darüber, wie die Mitarbeiter der Arbeitsagentur mit dem Gründungszuschuss zu verfahren haben, können Sie auch der Geschäftsanweisung vom 01.12.2011 entnehmen. &#160;Similar Posts: Gründungszuschuss auch während der Sperrzeit oder Ruhezeit möglich Gründungszuschuss ab Dezember 2011 &#8211; zehn Tipps Förderungen mit Gründungszuschuss drastisch gesunken Erfolgreich Mitarbeiter gesucht &#8230; und gefunden Gründungszuschuss für Existenzgründer gekürzt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/nur-leyenhafte-gesetzgebung-zum-gruendungszuschuss-oder-absicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern bei Kinderbetreuungskosten und Sachbezugswerte</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/steuern-bei-kinderbetreuungskosten-und-sachbezugswerte?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steuern-bei-kinderbetreuungskosten-und-sachbezugswerte</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/steuern-bei-kinderbetreuungskosten-und-sachbezugswerte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Kinderbetreuungskosten Ab 01.01.2012 kommen mehr Eltern in den Genuss, höhere Kinderbetreuungskosten steuermindernd anzusetzen. Dabei ist es unerheblich, ob die Eltern ihre Kinder aus beruflichen Gründen oder aus Gründen einer Krankheit betreuen lassen. Von der Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres können zwei Drittel der Kinderbetreuungskosten nun bis zu 6.000 EUR steuermindernd geltend gemacht werden. Die Kosten für die Kinderbetreuung sind ab dem Jahr 2012 Sonderausgaben. Als solche mindern sie das zu versteuernde Einkommen und damit die Steuer. Achtung gewerblich Selbstständige! Das gilt auch für die Kinderbetreuungskosten bei gewerblich und beruflich Selbstständigen. Sie konten diese Kosten bisher als Betriebsausgaben ansetzen &#8230; nunmehr nor noch als Sonderausgabe. Für Gewerbetreibende entfällt damit diese Möglichkeit der Steuersenkung, was sich nachteilig auf die Gewerbesteuer auswirken kann. Sachbezugswerte Erhalten Arbeitnehmer neben Lohn und Gehalt auch freie Unterkunft oder Verpflegung vom Betrieb, so gehören diese Leistungen als &#8220;Sachbezüge&#8221; zu ihrem Verdienst. Für 2012 betragen die Sachbezugswerte für ein Frühstück 1,57 EUR (47,00 EUR monatlich), für Mittag- und Abendessen jeweils 2,87 EUR (insgesamt 172,00 EUR monatlich). Die Sachbezugswerte für freie Verpflegung steigen insgesamt somit auf 219,00 EUR. Freie Unterkunft wird 2012 bundesweit mit 212,00 EUR im Monat (bei Jugendlichen unter 18 Jahren 180,20 EUR) bewertet.Similar Posts: Förderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/steuern-bei-kinderbetreuungskosten-und-sachbezugswerte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensnachfolge &#8211; kein Problem?</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/unternehmensnachfolge-kein-problem?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unternehmensnachfolge-kein-problem</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/unternehmensnachfolge-kein-problem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolgecoaching]]></category>
		<category><![CDATA[kmu]]></category>
		<category><![CDATA[nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Unkommentiert, aber für Ihre Kommentare offen, zwei Meldungen zum Thema Unternehmensnachfolge: &#160; Die erste Meldung zum Thema Unternehmensnachfolge: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat seinen Report &#8220;Fachkraft Chef&#8221; zur Unternehmensnachfolge 2011 vorgestellt. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben: &#8220;Inzwischen hat bereits mehr als jeder dritte Unternehmer große Schwierigkeiten, den richtigen Nachfolger für seinen Betrieb zu finden. Allein 2010 wurden infolgedessen rund 1.800 Unternehmen mit insgesamt mehr als 23.000 Arbeitsplätzen aufgegeben.&#8221; Laut DIHK erschweren vor allem folgende Faktoren die Unternehmensnachfolge: - Potenzielle Nachfolger sind nicht hinreichend qualifiziert. - Nachfolger unterschätzen die Anforderungen, die mit einer Unternehmensübernahme verbunden sind, insbesondere auch die Finanzierung. - Im Fall einer Nachfolge innerhalb der Unternehmerfamilie schrecken zunehmend auch Verpflichtungen ab, die mit der Erbschaftsteuerbefreiung einhergehen. - Die Übernahme wird behindert durch die überzogenen Preisvorstellungen der Seniorunternehmer. Quelle: Dringend gesucht: &#8220;Fachkraft Chef&#8221;, 14.10.2011 Die zweite Meldung zum Thema Unternehmensnachfolge: &#8220;Bis 2020 ist weder gesamtwirtschaftlich noch speziell im Handwerk eine demographisch bedingte Nachfolgelücke zu erwarten. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie &#8216;Der Generationswechsel im Mittelstand vor dem Hintergrund des demografischen Wandels&#8217; im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi). Im Fokus der Analyse, die federführend vom Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen erstellt wurde, stand das Handwerk.&#8221; Quelle: mittelstanddirekt, 21.12.2011Similar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/unternehmensnachfolge-kein-problem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich Mitarbeiter gesucht &#8230; und gefunden</title>
		<link>http://www.iab-dm.de/erfolgreich-mitarbeiter-gesucht-und-gefunden?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfolgreich-mitarbeiter-gesucht-und-gefunden</link>
		<comments>http://www.iab-dm.de/erfolgreich-mitarbeiter-gesucht-und-gefunden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Meinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[kmu]]></category>
		<category><![CDATA[kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeitersuche]]></category>
		<category><![CDATA[suchwege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iab-dm.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Im Kurzbericht 26/2011 des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bestätigen die Autoren erneut, dass persönliche Kontakte der eigenen Mitarbeiter für Unternehmen in Deutschland der erfolgreichste Weg zur Stellenbesetzung sind. Welche Unterschiede gibt es dennoch und wie können Unternehmen und Jobsuchende diese zielgerichtet erfolgreich nutzen? 25 Prozent aller Stellenbesetzungen in der Bundesrepublik beruhten im Jahr 2010 auf persönlichen Kontakten der eigenen Mitarbeiter. Mittels Inseraten in Zeitungen und Zeitschriften wurden 23,5 Prozent und mittels Kontakten zur Arbeitsagentur 15,3 Prozent der Stellen besetzt. Stellenausschreibungen im Internet sind insgesamt nur bei 14 Prozent aller Rekrutierungen entscheidend. Bereits im IAB-Kurzbericht Nr. 24 hatte ein anderes Autorenkollektiv die Rolle sozialer Netzwerke signifikant nachgewiesen. &#160; Mitarbeitersuche in Ostdeutschland häufiger über Arbeitsagentur, Initiativbewerbungen und private Arbeitsvermittlungen Allerdings gibt es in mehrfacher Hinsicht deutliche Unterschiede, die Unternehmen und Stellensuchende beachten sollten. Unterschiedlich erfolgreich werden beispielsweise Stellen in Ost und West besetzt. In Ostdeutschland verlaufen Stellenbesetzungen durch Vermittlung der Arbeitsagentur, durch Initiativbewerbungen und private Arbeitsvermittlungen erfolgreicher als in Westdeutschland. In Großunternehmen häufiger Mitarbeitersuche über Internet Ebenso gibt es deutschliche Unterschiede, wie Mitarbeiter erfolgreich in Großunternehmen ab 500 Beschäftigten und in Kleinunternehmen gesucht und gefunden werden. Abweichend von den genannten Durchschnittswerten führt in Großunternehmen die Mitarbeitersuche über das Internet zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iab-dm.de/erfolgreich-mitarbeiter-gesucht-und-gefunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

